지역분석지역별 보기
시·도별 후보자 수, 전과 보유 비율, 평균 연령, 여성 비율, 주요 직업을 비교합니다.
17개 시·도 기준 · 선관위 공개자료
기준: 2026 제9회 전국동시지방선거시도별 기준출처: 중앙선거관리위원회 공개자료
지역별 전과 보유 후보 비율
현재 등록 후보 기준 · 시·도 단위 · 17개 지역
기준: 2026 제9회 전국동시지방선거선관위 공개자료 전과기록 유무 기준 · 현재 등록 후보출처: 중앙선거관리위원회 공개자료
전과 보유 비율은 선관위 공개자료의 전과기록 유무를 기준으로 합니다. 후보자 수가 적은 지역의 비율은 해석에 주의가 필요합니다.
| 시도 | 후보자 수 | 전과 보유 | 전과 비율 | 평균 연령 | 여성 비율 | 주요 직업 |
|---|
| 경기도 | 1,185 | 371 | 31.3% | 52세 | 38.1% | 정당인 · 현직 지방의원 · 자영업 |
| 서울특별시 | 1,027 | 221 | 21.5% | 53세 | 39.7% | 정당인 · 현직 지방의원 · 자영업 |
| 경상남도 | 708 | 295 | 41.7% | 56세 | 29.4% | 현직 지방의원 · 정당인 · 농업/축산/어업 |
| 경상북도 | 685 | 279 | 40.7% | 57세 | 20.4% | 현직 지방의원 · 정당인 · 자영업 |
| 강원특별자치도 | 485 | 184 | 37.9% | 56세 | 27.6% | 현직 지방의원 · 정당인 · 자영업 |
| 전라남도 | 482 | 200 | 41.5% | 58세 | 23.9% | 현직 지방의원 · 정당인 · 농업/축산/어업 |
| 충청남도 | 467 | 171 | 36.6% | 56세 | 28.3% | 정당인 · 현직 지방의원 · 농업/축산/어업 |
| 부산광역시 | 450 | 125 | 27.8% | 53세 | 32.9% | 현직 지방의원 · 정당인 · 자영업 |
| 전북특별자치도 | 448 | 168 | 37.5% | 57세 | 24.8% | 현직 지방의원 · 정당인 · 농업/축산/어업 |
| 충청북도 | 346 | 118 | 34.1% | 56세 | 28.3% | 현직 지방의원 · 정당인 · 농업/축산/어업 |
| 대구광역시 | 321 | 99 | 30.8% | 54세 | 30.5% | 현직 지방의원 · 정당인 · 자영업 |
| 인천광역시 | 320 | 101 | 31.6% | 52세 | 35.6% | 정당인 · 현직 지방의원 · 자영업 |
| 울산광역시 | 178 | 65 | 36.5% | 51세 | 39.3% | 정당인 · 현직 지방의원 · 자영업 |
| 대전광역시 | 169 | 42 | 24.9% | 52세 | 34.3% | 정당인 · 현직 지방의원 · 자영업 |
| 광주광역시 | 152 | 52 | 34.2% | 54세 | 50.7% | 정당인 · 현직 지방의원 · 자영업 |
| 제주특별자치도 | 95 | 35 | 36.8% | 53세 | 28.4% | 현직 지방의원 · 정당인 · 자영업 |
| 세종특별자치시 | 53 | 12 | 22.6% | 51세 | 41.5% | 정당인 · 현직 지방의원 · 기업인/대표 |
기준: 2026 제9회 전국동시지방선거전과 비율: 전과기록 제출서 기준출처: 중앙선거관리위원회 공개자료